組織・役員
役員・委員会・組織についてご案内します。
組織・役員
-
- 2024 | 令和6年度 役員名簿(96KB) ・ 委員会名簿(61KB)
- 2023 | 令和5年度 役員名簿(99KB) ・ 委員会名簿(61KB)
- 2022 | 令和4年度 役員名簿(83KB) ・ 委員会名簿(55KB)
- 2021 | 令和3年度 役員名簿(8KB) ・ 委員会名簿(50KB)
- 2020 | 令和2年度 役員名簿(74KB) ・ 委員会名簿(51KB)
- 2019 | 令和元年度 役員名簿(112KB) ・ 委員会名簿(75KB)
- 2018 | 平成30年度 役員名簿(163KB) ・ 委員会名簿(54KB)
- 2017 | 平成29年度 役員名簿(161KB) ・ 委員会名簿(50KB)
- 2016 | 平成28年度 役員名簿(64KB) ・ 委員会名簿(131KB)
- 2015 | 平成27年度 役員名簿(134KB) ・ 委員会名簿(96KB)
- 2014 | 平成26年度 役員名簿(138KB) ・ 委員会名簿(82KB)
- 2013 | 平成25年度 役員名簿(137KB) ・ 委員会名簿(79KB)
組織図(更新:2019年10月21日)
全国の保健所について
保健所一覧(会員限定)、保健所設置数・推移など